WEB3 SIGNAL SNAPSHOT
Web3 热聊与叙事信号摘要
本页将最近热聊 CA、FOMO 验证代币、Binance 股票 Meme 列表和 Crypto 叙事信号转换为可抓取文本。当前包含 5 个热聊条目、116 个验证代币和 80 个叙事关键词。
数据更新:
INTERNAL SIGNAL
热聊 CA
| 排名 | 代币 | 链 | 提及 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 涨醒 | bsc | 31 | $504K |
| 2 | ISLAND | bsc | 21 | $52.7K |
| 3 | Mom | bsc | 20 | $86.4K |
| 4 | 黄乐 | bsc | 18 | $38.5K |
| 5 | 比特币 | bsc | 14 | $518K |
FOMO VERIFIED
最近验证代币
| 代币 | 链 | 验证时市值 | 24h 成交量 | 合约地址 |
|---|---|---|---|---|
| CHWY | Solana | $66.0K | $130K | CHWYHz2zfKajomqPV9it26n7vu7AgZZfqGHXCWtGWuJg |
| VVV | Solana | $389K | $125K | VVV4UdRywr7SLafPHzqXwRCw7myXkmgCtitXUvj8g8c |
| ABNB | Solana | $75.7K | $63.4K | ABNB56TteaTZG1S3DY2W8VMncQmHMvNCGaZgAba49CLP |
| NFLX | Solana | $254K | $257K | NFLX7qV57zuVxCoHy3s1jiGZyALraLNwttbxdvmYJLJ |
| HIMS | Solana | $305K | $473K | HiMSSzzwkZkrXJ4PGVJRdtfLaANeAztjjcgk5Dxe7Lwx |
| RACE | Solana | $206K | $317K | RACEyWiM2ztEZcJx2AHXU2eWjhxU57x3vXn92b39dLD |
| META | Solana | $779K | $1.2M | METAaH6MMZZgy2CTEJq3QdNi7AFVTV3NxHFBfFgLEDd |
| TSLA | Solana | $843K | $394K | TSLAqBbv4CNCnzWFeB7LmydAyEiNMJtve7DYKLpdK4S |
| DJT | Solana | $845K | $2.3M | DJTu7vi8norVzdVAffgvb39VP7wjKeTsgaMBJrzfxvoF |
| NEAR | Solana | $18.7M | $15.3M | 3ZLekZYq2qkZiSpnSvabjit34tUkjSwD1JFuW9as9wBG |
| BEM | BSC | $11.7M | $2.5M | 0x5ce033b2bfca3af30b3e8c8457deaf776a8b695a |
| JEANPHIL | Solana | $5.3M | $7.6M | GTBxUiw6wJdmmkCGZgRHLyYxqu1vG4KtRpeox6yDpump |
BINANCE STOCK MEME
股票 Meme 公开列表
| 代币 | 链 | 发射台 | 市值 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| AI | Robinhood | -- | $35.2M | $2.6M |
| GM | BSC | Flap | $4.8M | $2.3M |
| XFS | BSC | Flap | $30.5M | $864K |
| 涨醒 | BSC | Flap | $317K | $556K |
| SAFU | BSC | Flap | $1.1M | $283K |
| RM | BSC | Flap | $154K | $282K |
| AppleSI | BSC | Flap | $284K | $175K |
| 年年 | BSC | Flap | $1.5M | $148K |
| microduck | Robinhood | Pons | $4.1M | $138K |
| 中国人能飞 | BSC | Flap | $1.5M | $133K |
| DARK | Robinhood | Pons | $2.3M | $110K |
| MEME | Robinhood | -- | $5.1M | $108K |
NARRATIVE RADAR
叙事关键词与项目进展
| 排名 | 关键词 | 消息数 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 920 | asset |
| 2 | AI | 970 | narrative |
| 3 | ETH | 676 | asset |
| 4 | 黑客攻击 | 734 | risk |
| 5 | 稳定币 | 585 | narrative |
| 6 | 监管 | 531 | policy |
| 7 | SOL | 305 | asset |
| 8 | 特朗普 | 384 | policy |
| 9 | 链上 | 580 | narrative |
| 10 | HYPE | 221 | asset |
| 11 | 融资 | 347 | narrative |
| 12 | ETF | 178 | macro |
| 13 | 清算 | 196 | risk |
| 14 | USDT | 258 | asset |
| 15 | USDC | 233 | asset |
| 16 | 流动性 | 204 | macro |
| 17 | 美联储 | 111 | macro |
| 18 | 香港 | 132 | policy |
| 19 | XRP | 94 | asset |
| 20 | Base | 90 | infrastructure |
| 项目 | 阶段 | 消息数 | 推进依据 |
|---|---|---|---|
| Base | 主网上线 | 76 | 链上下文:Base、Ethereum、Solana;捕捉到:合作/集成、钱包/浏览器支持、融资/估值、主网上线;近24h 3 条;8 个来源重复出现;带风险提示:暂停/异常、黑客/漏洞 |
| HyperEVM | 主网上线 | 48 | 链上下文:HyperEVM、Ethereum、Solana;捕捉到:融资/估值、跨链桥/入口、合作/集成、新链/新网络;近24h 5 条;7 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、暂停/异常 |
| Ink | 生态激励 | 29 | 链上下文:Ink、Ethereum、Base;捕捉到:跨链桥/入口、合作/集成、融资/估值、钱包/浏览器支持;7 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、暂停/异常 |
| Robinhood | 主网上线 | 12 | 链上下文:Robinhood、Base、Ink;捕捉到:宣发活动、空投/积分、钱包/浏览器支持、跨链桥/入口;4 个来源重复出现 |
| HYPE | 发币 / 交易启动 | 9 | 链上下文:HyperEVM、Base、Ethereum;捕捉到:新链/新网络、主网上线、空投/积分、TGE/发币;近24h 1 条;5 个来源重复出现;带风险提示:暂停/异常、黑客/漏洞 |
| EEZ | DEX / 流动性 | 5 | 链上下文:Ethereum;捕捉到:新链/新网络、测试网/公测、生态基金/激励、合作/集成;3 个来源重复出现 |
| Elysium | 发币 / 交易启动 | 4 | 链上下文:HyperEVM;捕捉到:新链/新网络、主网上线、TGE/发币、跨链桥/入口;近24h 3 条;3 个来源重复出现 |
| GPU | 交易启动 | 9 | 链上下文:Ethereum、Base、Solana;捕捉到:融资/估值、空投/积分、生态基金/激励、合作/集成;近24h 2 条;6 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞 |
| Alpha | 发币 / 交易启动 | 8 | 链上下文:Base;捕捉到:空投/积分、TGE/发币、宣发活动、钱包/浏览器支持;近24h 3 条;4 个来源重复出现 |
| EIP | DEX / 流动性 | 8 | 链上下文:Ethereum、Ink;捕捉到:测试网/公测、生态基金/激励、空投/积分、钱包/浏览器支持;6 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞 |
| PREDICT | 发币 / 交易启动 | 5 | 捕捉到:空投/积分、TGE/发币、钱包/浏览器支持;5 个来源重复出现 |
| FBI | 发币 / 交易启动 | 10 | 链上下文:Ethereum、BSC、TRON;捕捉到:钱包/浏览器支持、跨链桥/入口、融资/估值、宣发活动;6 个来源重复出现;带风险提示:黑客/漏洞、暂停/异常 |
使用限制
热聊次数、榜单排名和验证状态都不等于买入建议。页面仅发布聚合统计,不公开私密群聊原文;合约地址和链上状态应由用户独立复核。
